Costos de Mantenimiento | Suzuki Pachuca

Costos de mantenimiento

Conoce el precio de tus mantenimientos, seleccionando el auto en el que estás interesado.

AERIO
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $4,690.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $7,108.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,134.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $4,690.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $7,108.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $5,542.00
AERIO
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $4,690.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $7,108.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,134.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $4,690.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $7,108.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $5,542.00
CIAZ
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
CIAZ RS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
CIAZ 2024
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
ERTIGA GLS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
ERTIGA GLX
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 

 

ERTIGA XL7 GLX
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705
10,000 6  $2,427
20,000 12  $3,177
30,000 18  $4,641
40,000 24  $3,606
50,000 30  $2,427
60,000 36  $4,327
70,000 42  $2,427
80,000 48  $5,225
90,000
54  $3,578
100,000 60  $4,240
110,000 66  $2,427
120,000 72  $4,756
130,000 78  $2,427
140,000 84  $3,177
150,000 90  $3,578
160,000 96  $5,225
170,000 102  $2,427
180,000 108  $4,327
190,000 114  $2,427
200,000 120  $4,669
GRAND VITARA 2.4
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
GRAND VITARA 2.7
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
GRAND VITARA 3.2
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
IGNIS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
FRONX (Proximamente)
Kilómetros Meses Costo
5,000 3
10,000 6
20,000 12
30,000 18
40,000 24
50,000 30
60,000 36
70,000 42
80,000 48
90,000
54
100,000 60
110,000 66
120,000 72
130,000 78
140,000 84
150,000 90
160,000 96
170,000 102
180,000 108
190,000 114
200,000 120
JIMNY
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705
10,000 6  $2,427
20,000 12  $3,517
30,000 18  $3,578
40,000 24  $3,946
50,000 30  $2,427
60,000 36  $4,667
70,000 42  $2,427
80,000 48  $5,565
90,000
54  $3,578
100,000 60  $4,580
110,000 66  $2,427
120,000 72  $5,096
130,000 78  $2,427
140,000 84  $3,517
150,000 90  $3,578
160,000 96  $5,565
170,000 102  $2,427
180,000 108  $4,667
190,000 114  $2,427
200,000 120  $5,009
KIZASHI 2.4
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $4,690.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $6,089.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,239.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $4,690.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $6,089.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $5,646.00
S-CROSS BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
S-CROSS BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $3,738 
30,000 18  $3,774 
40,000 24  $3,738 
50,000 30  $2,749 
60,000 36  $7,033 
70,000 42  $2,749 
80,000 48  $5,403 
90,000
54  $3,774 
100,000 60  $4,801 
110,000 66  $2,749 
120,000 72  $7,033 
130,000 78  $2,749 
140,000 84  $3,738 
150,000 90  $3,774 
160,000 96  $5,403 
170,000 102  $2,749 
180,000 108  $7,033 
190,000 114  $2,749 
200,000 120  $4,801 
S-CROSS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.2
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.4
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.5
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $3,738 
30,000 18  $3,774 
40,000 24  $3,738 
50,000 30  $2,749 
60,000 36  $6,552 
70,000 42  $2,749 
80,000 48  $5,357 
90,000
54  $3,774 
100,000 60  $4,801 
110,000 66  $2,749 
120,000 72  $6,552 
130,000 78  $2,749 
140,000 84  $3,738 
150,000 90  $3,774 
160,000 96  $5,357 
170,000 102  $2,749 
180,000 108  $6,552 
190,000 114  $2,749 
200,000 120  $4,801 
SWIFT BOOSTERGREEN
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $2,570 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $5,590 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $2,570 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $6,019 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $2,570 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $5,590 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
SWIFT SPORT BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $4,341 
30,000 18  $3,774 
40,000 24  $4,341 
50,000 30  $2,749 
60,000 36  $7,296 
70,000 42  $2,749 
80,000 48  $5,960 
90,000
54  $3,774 
100,000 60  $5,404 
110,000 66  $2,749 
120,000 72  $7,636 
130,000 78  $2,749 
140,000 84  $4,341 
150,000 90  $3,774 
160,000 96  $5,960 
170,000 102  $2,749 
180,000 108  $7,636 
190,000 114  $2,749 
200,000 120  $5,404 
SWIFT SPORT 1.6
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,720.00
10,000 6 $1,720.00
20,000 12 $2,720.00
30,000 18 $2,640.00
40,000 24 $2,720.00
50,000 30 $1,720.00
60,000 36 $3,650.00
70,000 42 $1,720.00
80,000 48 $4,170.00
90,000
54 $5,050.00
100,000 60 $3,680.00
110,000 66 $1,720.00
120,000 72 $3,650.00
130,000 78 $1,720.00
140,000 84 $2,720.00
150,000 90 $2,640.00
160,000 96 $4,170.00
170,000 102 $1,720.00
180,000 108 $6,060.00
190,000 114 $1,720.00
200,000 120 $3,680.00
SX4 J20A
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $3,132.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $5,237.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,134.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $3,132.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $5,237.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $3,984.00
SX4 J20B
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $4,742.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $6,454.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,134.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $4,742.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $6,454.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $5,594.00
VITARA BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $3,738 
30,000 18  $3,774 
40,000 24  $3,738 
50,000 30  $2,749 
60,000 36  $7,033 
70,000 42  $2,749 
80,000 48  $5,403 
90,000
54  $3,774 
100,000 60  $4,801 
110,000 66  $2,749 
120,000 72  $7,033 
130,000 78  $2,749 
140,000 84  $3,738 
150,000 90  $3,774 
160,000 96  $5,403 
170,000 102  $2,749 
180,000 108  $7,033 
190,000 114  $2,749 
200,000 120  $4,801 
VITARA GLS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027
10,000 6  $2,749
20,000 12  $3,738
30,000 18  $3,774
40,000 24  $3,738
50,000 30  $2,749
60,000 36  $7,033
70,000 42  $2,749
80,000 48  $5,403
90,000
54  $3,774
100,000 60  $4,801
110,000 66  $2,749
120,000 72  $7,033
130,000 78  $2,749
140,000 84  $3,738
150,000 90  $3,774
160,000 96  $5,403
170,000 102  $2,749
180,000 108  $7,033
190,000 114  $2,749
200,000 120  $4,801
VITARA GLX
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $3,738 
30,000 18  $3,774 
40,000 24  $3,738 
50,000 30  $2,749 
60,000 36  $7,033 
70,000 42  $2,749 
80,000 48  $5,403 
90,000
54  $3,774 
100,000 60  $4,801 
110,000 66  $2,749 
120,000 72  $7,033 
130,000 78  $2,749 
140,000 84  $3,738 
150,000 90  $3,774 
160,000 96  $5,403 
170,000 102  $2,749 
180,000 108  $7,033 
190,000 114  $2,749 
200,000 120  $4,801 
BALENO
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
AERIO
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,626.00
10,000 6 $1,626.00
20,000 12 $2,282.00
30,000 18 $1,626.00
40,000 24 $4,690.00
50,000 30 $1,626.00
60,000 36 $2,282.00
70,000 42 $1,626.00
80,000 48 $7,108.00
90,000
54 $1,626.00
100,000 60 $3,134.00
110,000 66 $1,626.00
120,000 72 $4,690.00
130,000 78 $1,626.00
140,000 84 $2,282.00
150,000 90 $1,626.00
160,000 96 $7,108.00
170,000 102 $1,626.00
180,000 108 $2,282.00
190,000 114 $1,626.00
200,000 120 $5,542.00
AERIO
CIAZ
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
CIAZ RS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
CIAZ 2024
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
ERTIGA GLS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
ERTIGA GLX
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
ERTIGA XL7 GLX
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705 
10,000 6  $2,427 
20,000 12  $3,177 
30,000 18  $4,641 
40,000 24  $3,606 
50,000 30  $2,427 
60,000 36  $4,327 
70,000 42  $2,427 
80,000 48  $5,225 
90,000
54  $3,578 
100,000 60  $4,240 
110,000 66  $2,427 
120,000 72  $4,756 
130,000 78  $2,427 
140,000 84  $3,177 
150,000 90  $3,578 
160,000 96  $5,225 
170,000 102  $2,427 
180,000 108  $4,327 
190,000 114  $2,427 
200,000 120  $4,669 
GRAND VITARA 2.4
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
GRAND VITARA 2.7
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
GRAND VITARA 3.2
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
IGNIS GL
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
FRONX (Próximamente)

JIMNY
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $1,705
10,000 6  $2,427
20,000 12  $3,517
30,000 18  $3,578
40,000 24  $3,946
50,000 30  $2,427
60,000 36  $4,667
70,000 42  $2,427
80,000 48  $5,565
90,000
54  $3,578
100,000 60  $4,580
110,000 66  $2,427
120,000 72  $5,096
130,000 78  $2,427
140,000 84  $3,517
150,000 90  $3,578
160,000 96  $5,565
170,000 102  $2,427
180,000 108  $4,667
190,000 114  $2,427
200,000 120  $5,009
KIZASHI 2.4
S-CROSS BOOSTERJET
S-CROSS BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,720.00
10,000 6 $1,720.00
20,000 12 $2,470.00
30,000 18 $2,640.00
40,000 24 $2,470.00
50,000 30 $1,720.00
60,000 36 $3,400.00
70,000 42 $1,720.00
80,000 48 $3,920.00
90,000
54 $5,050.00
100,000 60 $3,430.00
110,000 66 $1,720.00
120,000 72 $3,400.00
130,000 78 $1,720.00
140,000 84 $2,470.00
150,000 90 $2,640.00
160,000 96 $3,920.00
170,000 102 $1,720.00
180,000 108 $5,810.00
190,000 114 $1,720.00
200,000 120 $3,430.00
S-CROSS
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.2
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.4
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT 1.5
Kilómetros Meses Costo
5,000 3 $1,705.00
10,000 6 $2,427.00
20,000 12 $3,177.00
30,000 18 $3,578.00
40,000 24 $3,606.00
50,000 30 $2,427.00
60,000 36 $4,327.00
70,000 42 $2,427.00
80,000 48 $5,225.00
90,000
54 $3,578.00
100,000 60 $4,240.00
110,000 66 $2,427.00
120,000 72 $4,756.00
130,000 78 $2,427.00
140,000 84 $3,177.00
150,000 90 $3,578.00
160,000 96 $5,225.00
170,000 102 $2,427.00
180,000 108 $4,327.00
190,000 114 $2,427.00
200,000 120 $4,669.00
SWIFT BOOSTERJET
Kilómetros Meses Costo
5,000 3  $2,027 
10,000 6  $2,749 
20,000 12  $3,738 
